Deskripsyon
Kabinè pouvwa andedan kay la, kabinèt elektrik, ak lòt kabinè kontwòl elektrik jenere chalè kontinyèl pandan operasyon akòz varyateur entèn yo, PLC, rle, ak lòt konpozan elektrik. Sa a mennen nan ogmante tanperati entèn, akselere aje eleman, ak yon pi gwo pousantaj echèk. Kansa te fèt lè-monte, anwo-monte, ak orizontal monte èkondisyone kabinè, ak kapasite refwadisman ki varye ant 320W ak 4500W, tou depann de kote enstalasyon an. Pandan Je Olenpik Beijing 2008 yo, Kansa te bay 167 inite èkondisyone kabinè pou avni Olympic yo, epi yo toujou nan sèvis jodi a.
Avantaj nou yo
- 20 ane eksperyans nan fabrikasyon, faktori orijinal la
- Endepandan R&D ak kapasite konsepsyon
- Personnalisation disponib selon kondisyon kliyan
- OEM ak ODM sèvis yo bay
- Manifakti ki sitiye nan Shanghai, Lachin
Kontwòl kalite
1). Tcheke matyè premyè anvan pwodwi.
2). Tcheke youn pa youn anvan rasanbleman an
3). Tcheke youn pa youn pandan pwodiksyon an
4). Fè enspeksyon o aza anvan livrezon an.
| Modèl | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
| Kapasite refwadisman | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| Btu/Hr | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| Ranje tanperati kabinè | degre | 15-45 | |||||
| Ranje tanperati anbyen | degre | 15-55 | |||||
| Sistèm Max. presyon | ba | 26 | |||||
| Sous pouvwa | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Rated aktyèl | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| Antre pouvwa | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| Volim lè anndan an | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| Volim lè deyò | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| Refrijeran | R134a | R407C/R22 | |||||
| Nivo IP entèn | IP54 | ||||||
| Nivo IP ekstèn | IP30 | ||||||
| Bri | dB (A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| Pwa | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| Dimansyon | Segondè | mm | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
| Lajè | mm | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
| Gwo twou san fon | mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | |
| Modèl | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
| Kapasite refwadisman | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
| Btu/Hr | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
| Ranje tanperati kabinè | degre | 15-45 | |||||
| Ranje tanperati anbyen | degre | 15-55 | |||||
| Sistèm Max. presyon | ba | 26 | |||||
| Sous pouvwa | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Rated aktyèl | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
| Antre pouvwa | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
| Volim lè anndan an | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Volim lè deyò | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
| Refrijeran | R22/R407C | ||||||
| Nivo IP entèn | IP54 | ||||||
| Nivo IP ekstèn | IP30 | ||||||
| Bri | dB (A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
| Pwa | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
| Dimansyon | Segondè | mm | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Lajè | mm | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
| Gwo twou san fon | mm | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 | |
Sipòte personnalisation
Inovasyon teknolojik
Nou pa janm sispann inove...






Pwisan ekonomize enèji
Anpil -ekonomize pouvwa!






Kontwòl kalite
Chak detay, nou metikuleu...






Teknoloji presizyon
Teknoloji presizyon fè pwodwi pi bon






Baj popilè: anba kabinè èkondisyone, Lachin anba kabinè èkondisyone manifaktirè, Swèd, faktori
