Shanghai KANSA Refrigeration Equipment Co, Ltd se yon manifakti sous ki gen matirite nan chiller dlo endistriyèl, ki espesyalize nan pwodiksyon an nan yon seri konplè nan pwodwi chiller dlo endistriyèl, tankou lè-refwadi, dlo-refwadi, ak lwil-refwadi kalite.
Modèl: ICW-60 (Dlo-refwadi Endistriyèl Dlo Chiller) Chiller 50-tòn dlo-refwadi sa a gen yon kapasite refwadisman 182KW ak yon vitès koule 39.1m³/h.
Gwo refwadisman dlo-sa a gen bri ki ba ak gwo kapasite refwadisman. Itilize nan konjonksyon avèk gwo fò tou won refwadisman, li reyalize refwadisman rapid ak kontwòl tanperati pi presi. Li se sitou aplike nan endistri ki gen ladan kawotchou ak plastik, enprime, pharmaceutique, lazè, ak twal. Sèvis pèsonalizasyon yo disponib tou dapre-kondisyon sit:
- Presyon priz dlo ka Customized soti nan 1 a 20 bar . - Opsyon presizyon kontwòl tanperati: ± 0.1 degre / ± 0.5 degre / ± 1.5 degre.
- Opsyon koòdone operasyon kontwolè: Chinwa, angle, ak Japonè.
- Refwadisman ranje kontwòl tanperati mwayen: -35 degre a 95 degre.
- Pwodiksyon fay si ou vle ak kontwòl inite aleka. - Plizyè kalite kontwolè (ekran manyen, ekran kle, PLC) pou satisfè bezwen diferan kliyan yo.
- Voltaj personnalisable pou plizyè peyi.
- 485 Fonksyon kominikasyon pèmèt koneksyon ak sistèm kontwòl santral. - Montre plizyè done: tanperati dlo inlet/priz, presyon dlo inlet/priz, tanperati anbyen, pousantaj koule, nivo likid, valè pH, elatriye. - Konpatib ak divès kalite medya refwadisman: dlo, lwil idwolik, antijèl, likid koupe, solisyon alkòl, elatriye.
|
Modèl/Atik |
ICW-60 |
||
|
Kapasite refwadisman |
kW |
182.0 |
|
|
10³ kcal/h |
156.5 |
||
|
Sous pouvwa |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
D' pouvwa total |
kW |
41.0 |
|
|
Rated aktyèl |
A |
85.0 |
|
|
COMPRESSOR |
Kalite |
Kalite woulo liv |
|
|
Antre pouvwa |
kW |
37.0 |
|
|
Kantite |
nèt |
4 |
|
|
Kondansasyon |
Kalite |
Efikas entèn fil fin kalite |
|
|
Max. Peze. |
ba |
45 |
|
|
Pousantaj koule dlo |
m³/h |
31.3 |
|
|
Gwosè tiyo dlo |
DN |
65 |
|
|
Evaporatè |
Kalite |
Nerjaveèi koki ak tib (tib echanj chalè pur) |
|
|
Près dlo. |
ba |
16 |
|
|
Ponp |
Kalite |
Kalite santrifujeur asye pur |
|
|
Tèt |
m |
22 |
|
|
Pouvwa |
kW |
4.0 |
|
|
Pousantaj koule |
m³/h |
39.1 |
|
|
Kapasite tank la |
L |
300 |
|
|
Gwosè tiyo dlo |
DN |
65 |
|
|
Pwoteksyon |
Presyon, Surcharge, Antijèl, Reta, Tanperati, Pwoteksyon koule |
||
|
Bri |
db (A) |
67 |
|
|
Pwa |
kg |
1330 |
|
|
Dimansyon (L * W * H) |
mm |
3000*1200*1845 |
|
|
Dimansyon pake |
mm |
3780*1300*2200 |
|
|
Pwa brit |
kg |
1463 |
|
FAQ

| Atik / Modèl | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Kapasite refwadisman | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³ kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Sous pouvwa | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| D' pouvwa total | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Rated aktyèl | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Pouvwa COMPRESSOR | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Ponp | Antre pouvwa | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Tèt | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Dlo refwadisman | Pousantaj koule | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Gwosè tiyo dlo | DN | 25 | 40 | ||||||
| Dlo frèt | Pousantaj koule | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Gwosè tiyo dlo | DN | 25 | 40 | ||||||
| Kapasite tank la | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Bri | dB (A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Pwa | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimansyon | Lenth | mm | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Lajè | mm | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Segondè | mm | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Atik / Modèl | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Kapasite refwadisman | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³ kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Sous pouvwa | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| D' pouvwa total | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Rated aktyèl | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Pouvwa COMPRESSOR | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Ponp | Antre pouvwa | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Tèt | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Dlo refwadisman | Pousantaj koule | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Gwosè tiyo dlo | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Dlo frèt | Pousantaj koule | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Gwosè tiyo dlo | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Kapasite tank la | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Bri | dB (A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Pwa | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimansyon | Lenth | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Lajè | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Segondè | mm | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Inovasyon teknolojik
Nou pa janm sispann inove...






Pwisan ekonomize enèji
Anpil -ekonomize pouvwa!






Kontwòl kalite
Chak detay, nou metikuleu...






Teknoloji presizyon
Teknoloji presizyon fè pwodwi pi bon






Baj popilè: 50 tòn dlo refwadi chiller, Lachin 50 tòn dlo refwadi chiller manifaktirè, Swèd, faktori

